Härtere Gummis dichten höhere Drücke und halten länger aber haben mehr Widerstand. Sind vor allem bei dynamischer Anwendung zu empfehlen.
Material | Besonderh. | Chemisch best. | Nicht beständig | Max. Temperatur |
---|---|---|---|---|
FKM/FPM (Viton) | Geringe Gasdurchl., sehr hohe Beständigkeit Temperatur und Chemikalien | Mineralöl, Silikonöl, alphatische und aromatische Kohlenwasserst. | Polare Lösungsmittel, Bremsflüssigkeit Glykol | 200°C |
EDPM (optional peroxid oder schwefelgehärtet) | Hohe UV Beständigkeit, Einsatz Sanitärbereich und DOT Bremsen | Bremsflüssigkeit Glykol (Sonderqualität), Silikonöl, organische Lösungsmittel wie Alkohole: Aceton, Ethanol,Isopropanol und verdünnte Säuren | Mineralöl, Benzin, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, synthetic hydrocarbon lubricants, organic ester based lubricant | 120-130°C (spezielle Mischungen bis 150°C) |
NBR/HNBR | Universal u.a. Mineralölbremsen, hoher Abriebwiderstand und gute Beständigkeit gegen Schmieröle und -fette auf Mineralölbasis | Mineralöl, Benzin, Silikonöl, Tier- und Pflanzenfette | Aromatische oder chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kraftstoffe mit hohem Aromatengehalt, polare Lösungsmittel, Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis | 80-100°C Wasser |
VMQ – Silikon | Lebensmittel, Medizin, Aquarium | aliphatische Motoren- und Getriebeöle, tierische und pflanzliche Ölen und Fette | Kraftstoffe, aromatische Mineralöle, Wasserdampf (kurzzeitig bis 120 ͦ C möglich), Silikonöle und -fette, Säure und Alkalien | 200°C (100°C Wasser) |
SBR | Hauptanwendung Reifensektor, gute Beständigkeit und wenig Quellung in anorganischen und organischen Säuren und Basen sowie in Alkoholen und Wasser | Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis | stark quellend in Aliphaten, Aromaten und Chlorkohlenwasserstoffen, insbesondere in Mineralöl, Schmierfett und Benzin | 70°C |
Diskutiere mit!
Zeige die 10 neuesten Einträge: